Availaibility & Prices 2012
| Available | ||
| Not available |
Cottage Palme
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | € 225 | 14 | € 225 | 27 | € 900 | 40 | € 450 | |||||||
| 02 | € 225 | 15 | € 225 | 28 | € 900 | 41 | € 450 | |||||||
| 03 | € 225 | 16 | € 225 | 29 | € 900 | 42 | € 450 | |||||||
| 04 | € 225 | 17 | € 450 | 30 | € 900 | 43 | € 450 | |||||||
| 05 | € 225 | 18 | € 450 | 31 | € 900 | 44 | € 225 | |||||||
| 06 | € 225 | 19 | € 450 | 32 | € 900 | 45 | € 225 | |||||||
| 07 | € 225 | 20 | € 450 | 33 | € 900 | 46 | € 225 | |||||||
| 08 | € 225 | 21 | € 450 | 34 | € 900 | 47 | € 225 | |||||||
| 09 | € 225 | 22 | € 450 | 35 | € 900 | 48 | € 225 | |||||||
| 10 | € 225 | 23 | € 450 | 36 | € 450 | 49 | € 225 | |||||||
| 11 | € 225 | 24 | € 450 | 37 | € 450 | 50 | € 225 | |||||||
| 12 | € 225 | 25 | € 450 | 38 | € 450 | 51 | € 225 | |||||||
| 13 | € 225 | 26 | € 450 | 39 | € 450 | 52 | € 225 |
Cottage Pins
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | € 225 | 14 | € 225 | 27 | € 900 | 40 | € 450 | |||||||
| 02 | € 225 | 15 | € 225 | 28 | € 900 | 41 | € 450 | |||||||
| 03 | € 225 | 16 | € 225 | 29 | € 900 | 42 | € 450 | |||||||
| 04 | € 225 | 17 | € 450 | 30 | € 900 | 43 | € 450 | |||||||
| 05 | € 225 | 18 | € 450 | 31 | € 900 | 44 | € 225 | |||||||
| 06 | € 225 | 19 | € 450 | 32 | € 900 | 45 | € 225 | |||||||
| 07 | € 225 | 20 | € 450 | 33 | € 900 | 46 | € 225 | |||||||
| 08 | € 225 | 21 | € 450 | 34 | € 900 | 47 | € 225 | |||||||
| 09 | € 225 | 22 | € 450 | 35 | € 900 | 48 | € 225 | |||||||
| 10 | € 225 | 23 | € 450 | 36 | € 450 | 49 | € 225 | |||||||
| 11 | € 225 | 24 | € 450 | 37 | € 450 | 50 | € 225 | |||||||
| 12 | € 225 | 25 | € 450 | 38 | € 450 | 51 | € 225 | |||||||
| 13 | € 225 | 26 | € 450 | 39 | € 450 | 52 | € 225 |
Cottage Oleandre
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | € 190 | 14 | € 190 | 27 | € 775 | 40 | € 385 | |||||||
| 02 | € 190 | 15 | € 190 | 28 | € 775 | 41 | € 385 | |||||||
| 03 | € 190 | 16 | € 190 | 29 | € 775 | 42 | € 385 | |||||||
| 04 | € 190 | 17 | € 385 | 30 | € 775 | 43 | € 385 | |||||||
| 05 | € 190 | 18 | € 385 | 31 | € 775 | 44 | € 190 | |||||||
| 06 | € 190 | 19 | € 385 | 32 | € 775 | 45 | € 190 | |||||||
| 07 | € 190 | 20 | € 385 | 33 | € 775 | 46 | € 190 | |||||||
| 08 | € 190 | 21 | € 385 | 34 | € 775 | 47 | € 190 | |||||||
| 09 | € 190 | 22 | € 385 | 35 | € 775 | 48 | € 190 | |||||||
| 10 | € 190 | 23 | € 385 | 36 | € 385 | 49 | € 190 | |||||||
| 11 | € 190 | 24 | € 385 | 37 | € 385 | 50 | € 190 | |||||||
| 12 | € 190 | 25 | € 385 | 38 | € 385 | 51 | € 190 | |||||||
| 13 | € 190 | 26 | € 385 | 39 | € 385 | 52 | € 190 |
Le Mimosa
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | € 200 | 14 | € 200 | 27 | € 800 | 40 | € 400 | |||||||
| 02 | € 200 | 15 | € 200 | 28 | € 800 | 41 | € 400 | |||||||
| 03 | € 200 | 16 | € 200 | 29 | € 800 | 42 | € 400 | |||||||
| 04 | € 200 | 17 | € 400 | 30 | € 800 | 43 | € 400 | |||||||
| 05 | € 200 | 18 | € 400 | 31 | € 800 | 44 | € 200 | |||||||
| 06 | € 200 | 19 | € 400 | 32 | € 800 | 45 | € 200 | |||||||
| 07 | € 200 | 20 | € 400 | 33 | € 800 | 46 | € 200 | |||||||
| 08 | € 200 | 21 | € 400 | 34 | € 800 | 47 | € 200 | |||||||
| 09 | € 200 | 22 | € 400 | 35 | € 800 | 48 | € 200 | |||||||
| 10 | € 200 | 23 | € 400 | 36 | € 400 | 49 | € 200 | |||||||
| 11 | € 200 | 24 | € 400 | 37 | € 400 | 50 | € 200 | |||||||
| 12 | € 200 | 25 | € 400 | 38 | € 400 | 51 | € 200 | |||||||
| 13 | € 200 | 26 | € 400 | 39 | € 400 | 52 | € 200 |
l'Olive
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | € 160 | 14 | € 160 | 27 | € 650 | 40 | € 325 | |||||||
| 02 | € 160 | 15 | € 160 | 28 | € 650 | 41 | € 325 | |||||||
| 03 | € 160 | 16 | € 160 | 29 | € 650 | 42 | € 325 | |||||||
| 04 | € 160 | 17 | € 325 | 30 | € 650 | 43 | € 325 | |||||||
| 05 | € 160 | 18 | € 325 | 31 | € 650 | 44 | € 160 | |||||||
| 06 | € 160 | 19 | € 325 | 32 | € 650 | 45 | € 160 | |||||||
| 07 | € 160 | 20 | € 325 | 33 | € 650 | 46 | € 160 | |||||||
| 08 | € 160 | 21 | € 325 | 34 | € 650 | 47 | € 160 | |||||||
| 09 | € 160 | 22 | € 325 | 35 | € 650 | 48 | € 160 | |||||||
| 10 | € 160 | 23 | € 325 | 36 | € 325 | 49 | € 160 | |||||||
| 11 | € 160 | 24 | € 325 | 37 | € 325 | 50 | € 160 | |||||||
| 12 | € 160 | 25 | € 325 | 38 | € 325 | 51 | € 160 | |||||||
| 13 | € 160 | 26 | € 325 | 39 | € 325 | 52 | € 160 |
Weeks run from Sunday to Sunday. Arrival after 3 pm until 10 pm. Departure before 10 am (CET).
With us you will not be surprised by hidden costs. The prices that you find here are the prices that you actually pay. Our prices include gas, water, electricity, bedlinnen, tourist tax and cleaning.
Availaibility La Hacienda
Accommodation on camp-sites of your choice.
| Available | ||
| Limited availaibility | ||
| Not available |
| Week | Price | Week | Price | Week | Price | Week | Price | |||||||
| 01 | * | 14 | * | 27 | ** | 40 | * | |||||||
| 02 | * | 15 | * | 28 | ** | 41 | * | |||||||
| 03 | * | 16 | * | 29 | ** | 42 | * | |||||||
| 04 | * | 17 | * | 30 | ** | 43 | * | |||||||
| 05 | * | 18 | ** | 31 | ** | 44 | * | |||||||
| 06 | * | 19 | ** | 32 | ** | 45 | * | |||||||
| 07 | * | 20 | ** | 33 | ** | 46 | * | |||||||
| 08 | * | 21 | ** | 34 | ** | 47 | * | |||||||
| 09 | * | 22 | ** | 35 | ** | 48 | * | |||||||
| 10 | * | 23 | ** | 36 | ** | 49 | * | |||||||
| 11 | * | 24 | ** | 37 | ** | 50 | * | |||||||
| 12 | * | 25 | ** | 38 | ** | 51 | * | |||||||
| 13 | * | 26 | ** | 39 | ** | 52 | * |
* Not available in low season
** In the period before and after juli/augustus € 350 per 10 nights. Extra nights € 30 per night.
In July and August only € 500 per 10 nights. Extra nights € 40 per night.
These prices do not include the camp-site.
Arrival after 3 p.m. Departure before 10 a.m.(CET).
It is possible, depending on the arrival and departure rules of the booked camp-site, necessary to; arrive later; leave earlier or to book extra days for your camp-site. We need sufficient time to set up and to dismantle the tent; this must be within the period booked for the camp-site by the customer.








